灵通房产点点
329943547
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 中心区 | YSGP-1607 | 解放南路650号 | 2117.00 | 3725.18 | 运城市宇华腾飞房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-10 | 盐湖区大渠办董家营村南 | 1175.00 | 32994.09 | 运城市金梦职业技能培训学校 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08A | 中条山路以北、规划五路以南,规划七路以东 | 1426.00 | 25448.39 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08B | 中条山路以南 | 1647.00 | 29391.55 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08C | 规划一路以南,中条山路以北 | 3101.00 | 61442.95 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08D地块一 | 规划一路以南,中条山路以北 | 1920.00 | 38517.59 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08D地块二 | 规划一路以南,中条山路以北 | 7.00 | 114.64 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08D地块三 | 规划一路以南,中条山路以北 | 140.00 | 2744.73 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08D地块四 | 规划一路以南,中条山路以北 | 747.00 | 14958.81 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-08E | 规划五路以北,规划六路以西 | 1005.00 | 20123.10 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-17A | 规划五路以北,规划六路以西 | 4107.00 | 74516.50 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-17B | 规划一路以南,规划五路以西,中条山路以北,规划四路以东 | 4267.00 | 85734.24 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-17C地块一 | 规划一路以南,中条山路以北 | 519.00 | 10436.80 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-17C地块二 | 规划一路以南,中条山路以北 | 136.00 | 2650.25 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
2022-03-31 | 南城区 | YHXC2021-17D | 规划一路以南,规划六路以西,规划五路以北 | 7370.00 | 148007.77 | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由灵通房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自灵通房产网,客服电话:15103591005 |