竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 空港 | YK11GB00270 | 运城经济技术开发区河东东街延长线以南、港东二路以西 | 3330.00 | 194624.60 | 山西北铜新材料科技有限公司 | 查看 |
2021-02-01 | 空港 | YK11GB00310 | 运城经济技术开发区际华南路以南,港西一路以东 | 6373.00 | 55252.25 | 运城铜城房地产有限公司 | 查看 |
2021-02-01 | 北区 | YBXG—2006 | 解放北路以西、姚孟街以南 | 9504.00 | 28771.97 | 山西星河房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-02-01 | 东区 | YDXG-2011 | 河东街以南,经二路以西,光华东路以北,安邑路以东 | 17687.00 | 31829.75 | 山西华成苑房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-02-01 | 北区 | YBXG-2008 | 条山街以北,槐东路以西,杜康路以南,晋宝路以东 | 10671.00 | 23795.93 | 运城市诚悦房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-01-28 | 北区 | YHXC2020-04 | 高新区复旦大道以北、学院东路以东 | 1683.00 | 11583.12 | 山西鸿桥物业管理有限公司 | 查看 |
2021-01-28 | 北区 | YHXC2020-28 | 高新区纬三路以北,南风大道以西 | 558.00 | 11688.16 | 山西誉达环境监测有限公司 | 查看 |
2021-01-27 | 北区 | YHXC2020-26 | 中银路以西,机场大道以北 | 11496.00 | 18130.88 | 山西凤园置业有限公司 | 查看 |
2021-01-14 | 中心区 | YK11GB00160 | 柏园街以南、康杰南路以东 | 830.00 | 48701.00 | 山西恒运制衣有限公司 | 查看 |
2021-01-14 | 东区 | YK11GB00300 | 河东东街以南,柳河东路东侧 | 1390.00 | 13249.45 | 国网山西省电力公司运城市经济技术开发区供电公司 | 查看 |
2020-11-11 | 东区 | GL3GB00800 | 安邑东路以东、中海金源科技有限公司以北 | 819.00 | 31694.74 | 山西鑫隆植物纤维科技有限公司 | 查看 |
2020-11-10 | 空港 | YK10GB00700 | 柳河东路以东、陶朱公街以北 | 1711.48 | 28091.63 | 山西恒达隆房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-11-10 | 北区 | YK6GB01500 | 机场大道以北、祥和路以西 | 1123.91 | 10119.92 | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-10-23 | 空港 | YHXC2020-20 | 高新技术产业开发区振兴大道以东、横八路以北,横九路以南 | 4233.00 | 138459.00 | 运城大道天成置业有限公司 | 查看 |
2020-10-23 | 空港 | YHXC2020-21 | 高新技术产业开发区纵七路以东、横六路以南 | 574.00 | 18534.28 | 山西奇星农药有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由灵通房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自灵通房产网,客服电话:15103591004 |