灵通房产点点
329943547
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-21 | (2022)晋商房预售运开字第014号 | 紫郡上上城 | 经济开发区 | 18976.23㎡ | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-09-27 | (2022)晋商房预售运开字第011号 | 紫郡上上城 | 经济开发区 | 13786.74㎡ | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-07-26 | (2022)晋商房预售运字第034号 | 碧桂园云顶 | 运城市鑫碧达房地产开发有限公司 | 查看 | |||
2022-07-06 | (2022)晋商房预售运字第033号 | 星河晋府壹号 | 北城区 | 22# | 山西星河房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-07-06 | (2022)晋商房预售运字第032号 | 星河晋府捌号 | 其他区域 | 9#、11#、12# | 山西天仁隆房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-07-06 | (2022)晋商房预售运字第031号 | 鑫地理想城 | 北城区 | 31#、35# | 山西鑫马房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-07-06 | (2022)晋商房预售运字第030号 | 鑫马央玺 | 东城区 | 8#,10# | 运城市央玺房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-07-06 | (2022)晋商房预售运字第029号 | 鑫马央玺 | 东城区 | 7#、9#楼 | 运城市央玺房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-07-06 | (2022)晋商房预售运字第028号 | 印象南湖 | 南城区 | 7号楼B,7号楼C | 运城市琪鑫房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-06-30 | (2022)晋商房预售运字第027号 | 南山新境海棠湾二期 | 1#、2#、5#、12#、15#、18-22#、25#、29-32#、35-42#、16#、17#、26-28#、51#、52# | 运城市海诚生态城开发有限公司 | 查看 | ||
2022-06-06 | (2022)晋商房预售运字第024号 | 吾悦华府 | 北城区 | 7号楼 | 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-06-01 | (2022)晋商房现售运字第003号 | 鸿运佳苑 | 1# | 山西宝鑫房地产开发有限公司 | 查看 | ||
2022-06-01 | (2022)晋商房现售运字第002号 | 碧桂园岭誉 | 1#、2#楼商业楼 | 运城市碧桂园房地产开发有限公司 | 查看 | ||
2022-05-28 | (2022)晋商房预售运字第023号 | 金科好运城 | 高新区 | 1#、2# | 山西运恒房地产开发有限公司 | 查看 | |
2022-05-28 | (2022)晋商房预售运字第022号 | 恒大悦龙台 | 北城区 | S1、S2、S3 | 运城市恒鑫房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由灵通房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自灵通房产网,客服电话:15103591005 |