发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | (2021)晋商房预售运开字第008号 | 友谊公馆 | 空港 | 15536.44㎡ | 2# | 运城经济开发区友谊房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-02-05 | (2021)晋商房预售运字第007号 | 运城晋府捌号 | 北区 | 73495.39㎡ | 1#、5#、7# | 山西天仁隆房地产开发有限公司(星河) | 查看 |
2021-02-05 | (2021)晋商房预售运字第006号 | 运城晋府捌号 | 北区 | 25962.58㎡ | 2#、3#、6# | 山西天仁隆房地产开发有限公司(星河) | 查看 |
2021-02-05 | (2021)晋商房预售运字第005号 | 亿湖世家 | 中心区 | 1#、3#、5#、6#、8# | (2021)晋商房预售运字第005号 | 查看 | |
2021-01-29 | (2021)晋商房预售运字第004号 | 运城晋府壹号 | 北区 | 35498.00㎡ | 16# | 山西星河房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-01-28 | (2021)晋商房预售运开字第005号 | 运城华侨城 | 空港 | 20271.10㎡ | 10#、18# | 运城市菲华房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-01-27 | (2021)晋商房预售运字第003号 | 山西晋善晋美农产品批发市场 | 中心区 | 3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、19#、20# | 山西晋善晋美农产品批发市场开发股份有限公司 | 查看 | |
2021-01-27 | (2021)晋商房预售运字第002号 | 运城吾悦广场 | 北区 | S7# | 运城新城鸿宇房地产开发有限公司 | 查看 | |
2021-01-27 | (2021)晋商房预售运字第001号 | 运城圣惠嘉园 | 西区 | 圣惠嘉园(棚户区改造)B1#、B2#、C1#、C2#、 | 运城市房地产开发公司 | 查看 | |
2021-01-25 | (2021)晋商房预售运开字第004号 | 运城大运花园 | 北区 | 41649.18㎡ | 3#、4#、5#、6#、3#(商铺)、商业A | 山西鑫来房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-01-15 | (2021)晋商房预售运开字第002号 | 运城时代新公馆 | 空港 | 12241.80㎡ | 运城电子商务产业园A、B座住宅楼(时代新公馆) | 运城市鑫宇房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-01-14 | (2021)晋商房预售 运开 字第001号 | 运城左岸凰城 | 空港 | 10292.50㎡ | 17、18号楼 | 运城市欣达房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-12-22 | (2020)晋商房预售运字第068号 | 运城金海湾 | 东区 | 39138.84㎡ | 东区B2# | 运城市广厦房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-12-18 | (2020)晋商房预售运字第066号 | 运城滨湖一号 | 东区 | 89707.60㎡ | 21#、22# | 运城市金鑫房地产有限公司 | 查看 |
2020-12-18 | (2020)晋商房预售运字第067号 | 金鑫·铂悦府 | 东区 | 120501.00㎡ | 5#、6#、7#、8#、9#、10# | 运城市金鑫房地产有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由灵通房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自灵通房产网,客服电话:15103591004 |